Entrümpelung und Haushaltsauflösungen- Preise
| Entsorgungskosten | Gemeinde/ Wertstoffhof | ||
|---|---|---|---|
| Spermüll/ Mischabfall/ Baustellenabfall | Abholung durch Gemeinde | Kein Elektro/ Farben/ Lacke | 15,00 € pro 4 m³ |
| Toiletten/ Waschbecken/ Keramikformteile | Wertstoffhof | 3,00 € pro Stück | |
| Glasfaserverstärkte Duschtasse | Wertstoffhof | 5,00 € pro Stück | |
| Glasfaserverstärkte Badewanne | Wertstoffhof | 10,00 € pro Stück | |
| PKW Reifen ohne Felge | Wertstoffhof | 3,00 € pro Stück | |
| PKW Reifen mit Felge | Wertstoffhof | 4,00 € pro Stück | |
| Grünschnitt | Grünschnittdeponie | 8,00 € pro m³ | |
| Anfahrt/ Abfahrt | Grünschnittdeponie | Eigene Anlieferung | 80,00 € bis 15 km |
| Entsorgungskosten | Deponie | ||
|---|---|---|---|
| Spermüll/ Mischabfall/ Baustellenabfall | Container/ Deponie | KEIN Elektro/ Farben/ Lacke | 275,00 € pro Tonne |
| Bau- und Abbruchholz | Container/ Deponie | Unbehandelt | 165,00 € pro Tonne |
| A4- Holz ohne Glas | Container/ Deponie | Behandelt | 220,00 € pro Tonne |
| A4- Holz mit Glas | Container/ Deponie | Fenster/ Türen | 300,00 € pro Tonne |
| Asbestplatten | Container/ Deponie | In Big- Bags | 310,00 € pro Tonne |
| Flach- Isolierglas | Container/ Deponie | Glasbausteine mit Anhaftung | 100,00 € pro Tonne |
| Baustoffe auf Gipsbasis & Leichtbaustoffe | Container/ Deponie | Gipskarton/ Rigips/ Gipsbausteine/ Fliesen mit Gipsanhaftung/ Porenbetonsteine/ Bimssteine/ Deckenfüllschüttung/ Schlackenasche | 140,00 € pro Tonne |
| Bauschutt 1 | Container/ Deponie | Abbruch/ Beton/ Gehwegplatten/ Kies/ Steine/ Schotter/ Pflaster- Natursteine/ Randsteine/ WaschbetonRandsteine | 30,00 € pro Tonne |
| Bauschutt 2 | Container/ Deponie | Fliesen/ Backsteine/ Kalksandsteine/ sandige Massen/ Keramik/ Porzellan/ Mauerwerk/ Ziegelsteine/ Kaminsteine/ Hohlblocksteine/ Poroton/ Mauersteine | 65,00 € pro Tonne |
| Erdmassen | Container/ Deponie | Ohne Grasnarbe | 30,00 € pro Tonne |
| Styropor | Container/ Deponie | Kleinmenge | 300,00 € pro Tonne |
| Dämmwolle | Container/ Deponie | In Big Bags | 1250,00 € pro Tonne |
| Grasnarbe | Container/ Deponie | 35,00 € pro Tonne | |
| Anfahrt/ Abfahrt | Container/ Deponie | Je nach Entfernung | 65,00 €- 95,00 € pro Container |
| Grünschnitt | Container/ Deponie | 230,00 € pro 10 m³ | |
| Anfahrt/ Abfahrt | Container/ Deponie | Je nach Entfernung | 0,00 € bis ??? € pro Container |
Entsorgung Kostenlos
- Kabelreste ohne Stecker, Metalle (Kupfer, Messingarmaturen, Messinggerätschaften, Aluminium, Edelstahl, Eisenschrott), Batterien, Autobatterien
- Gasentladungslampen (Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen)
- Sämtliche Elektro- und Elektronikgeräte inkl. Kühlgeräte und Kühltruhen (Info: Elektroaltgeräte sind bei Anlieferung kostenfrei, bei Abholung durch den Betriebshof werden Gebühren erhoben).
- Speisefette, Öle, Korken, CD und DVD (ohne Umverpackungen), leere Druckerpatronen und Tonerkartuschen (ohne Umverpackungen)
- Altkleider, Altpapier, Brillen, Kartonagen, Pappe, Verpackungs-Styropor, PE-Folien
- Flachglas, Maschendrahtzaun
Anfahrt/ Abfahrt: 0,80 € pro km
Arbeitsstunden, insofern kein Festpreisangebot gewünscht wird: 55,00 € pro Stunde
Regiestunde bei unvorhergesehenen oder zusätzlich gewünschten Arbeiten: 55,00 € pro Stunde
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt. 19%)